هما سيارتين نالوا إعجاب الجميع ،، افكارهم ،، متطلباتهم ،، وازوقهم ،، أتفقت كل تلك المفاهيم عند المصريين مؤخراً بأن هاتين السيارتين هما من أجمل وأروع وأفضل ما تم تقديمه فى الفتره الأخيرة وربما لهذا العام بأكمله رغم عدم انتهائه ، هما كيا سيراتو – فورت – الجديده ومنافستها الكوريه شيفرولية كروز الجديده كلياً والتى تأتى كبديل لأوبترا فى مصر ولاسيتى فى بعض انحاء العالم .
السيارتين جذبوا الكثير للتساؤل عنهم ويأتى هذا للإنطباع الإيجابى الذى تركته هاتين السيارتين عند أغلب من رآهم كما يتميزون بسعر تنافسى – رغم بعض التحفظات من بعض المستهلكين – مقارنةً بمنافسيهم اليابانين أو الأوروبين لذا رأينا أنه نظراً لأهمية تلك السيارتين أن نبدأ بهم سلسلة مقاراناتنا التى نتمنى ان تكون على مستوى رضاكم وأن تكون كافيه لما تريدون معرفته عن أى من سيارات المقارنات ، ونتمنى ان نعرف رأيكم ونقدكم لتقديم ما يليق بكم ..
تريدون معرفته عن أى من سيارات المقارنات ، ونتمنى ان نعرف رأيكم ونقدكم لتقديم ما يليق بكم ..
مقارنة كيا سيراتو الجديده ضد شيفرولية كروز | ||
وجه المقارنة | كيا سيراتو الجديدة | شيفرولية كروز |
الموديل | ||
الفئة | سيدان عائلية صغيرة | سيدان عائلية صغيرة |
الشركة المصنعة | كيا | شيفرولية |
بلد المنشأ | كوريا الجنوبيه | كوريا الجنوبيه |
المحرك | ||
الوضعيه | امامى / عرضى | امامى / عرضى |
السعة باللتر | 1.6 | 1.6 |
عدد الإسطوانات | 4 | 4 |
القوة – بالحصان | 124 | 107 |
العزم – نيوتن متر | 156 | 150 |
ناقل الحركة المتوفر | ||
يدوى | متوفر 5 سرعات أمامية | متوفر 5 سرعات أمامية |
اوتوماتيكى | متوفر 6 سرعات ستيبترونيك | متوفر 6 سرعات ستيبترونيك |
الأبعاد | ||
الطول – مم | 4530 | 4597 |
العرض – مم | 1775 | 1788 |
الإرتفاع – مم | 1460 | 1477 |
قاعدة العجلات – مم | 2650 | 2685 |
الوزن – كجم | 1300 / 1326 | 1355 / 1324 |
الأداء | ||
السرعة القصوى – كم / س | غير متوفر | 185 / 177 |
التسارع – ثانية | غير متوفر | 12.5 / 13.5 |
منظومة الدفع | أمامى | أمامى |
التجهيزات الأساسية - لأعلى الفئات | ||
ABS | متوفر | متوفر |
EBD | متوفر | غير متوفر |
اكياس هواء | متوفر 2 | متوفر 2 |
التحكم فى النوافذ | كهربائى | كهربائى |
التحكم فى المرايات | كهربائى | كهربائى |
قفل مركزى | متوفر | متوفر |
فرش المقاعد | جلد | قماش مخملى |
نظام الصوت | مشغل اسطوانات + وصلة وسائط | مشغل اسطوانات 6 إسطوانه + وصلة وسائط |
مكيف الهواء | اوتوماتيكى | اوتوماتيكى |
باور ستيرنج | متوفر – هيدروليك | متوفر – هيدروليك |
التجهيزات الإضافية - لأعلى الفئات | ||
عجلة قيادة متعددة المهام | متوفر | متوفر |
فتحة سقف | موجود + تحكم كهربائى | غير متوفر |
مصابيح ضباب | متوفر | متوفر |
حساسات للركن | متوفر | متوفر |
جنوط ألومنيوم رياضية | متوفر 17 بوصه | متوفر 16 بوصه |
غرفة الأمتعه | 416 لتر | 450 لتر |
الأسعار - لأعلى الفئات
151.900 | 160.000 |